Um aumento nos detentores de Bitcoin de longo prazo e a quebra do preço do BTC acima de US$ 108.000 no início da semana podem ser um sinal de que novas máximas estão a caminho.
Índices de preços
O valor de mercado global de criptoativos é R$ 19,04 tri com um aumento de 3.08% no último dia.
O volume total do mercado de criptoativos nas últimas 24 horas é R$ 667,14 bi, o que representa um aumento de 42.08%.
Destaques do Mercado
Maiores Altas
24h
Maiores Baixas
24h
Últimas Notícias do Mercado
Índices de Preços de Criptomoedas
Gráfico de 7 dias | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() BitcoinBTC | R$ 612.430,00 | 0.04% | 3.87% | 0.91% | R$ 12,16 tri | R$ 183,32 bi | |
2 | ![]() EthereumETH | R$ 14.800,00 | 0.28% | 5.54% | 1.30% | R$ 1,78 tri | R$ 91,04 bi | |
3 | ![]() Tether USDtUSDT | R$ 5,55 | 0.01% | 0.01% | 0.04% | R$ 774,63 bi | R$ 319,43 bi | |
4 | ![]() XRPXRP | R$ 12,91 | 0.03% | 2.43% | 0.96% | R$ 744,65 bi | R$ 12,54 bi | |
5 | ![]() BNBBNB | R$ 3.611,24 | 2.52% | 0.82% | 1.80% | R$ 602,35 bi | R$ 5,11 bi | |
6 | ![]() SolanaSOL | R$ 888,95 | 0.15% | 4.00% | 4.11% | R$ 432,57 bi | R$ 17,57 bi | |
7 | ![]() USDCUSDC | R$ 5,55 | 0.01% | 0.02% | 0.02% | R$ 289,95 bi | R$ 32,04 bi | |
8 | ![]() DogecoinDOGE | R$ 1,08 | 0.13% | 5.29% | 6.72% | R$ 161,84 bi | R$ 5,44 bi | |
9 | ![]() CardanoADA | R$ 3,90 | 0.15% | 4.47% | 7.60% | R$ 137,29 bi | R$ 2,57 bi | |
10 | ![]() Lido Staked ETHSTETH | R$ 14.790,82 | 1.94% | 5.47% | 0.78% | R$ 136,37 bi | R$ 52,00 mi | |
11 | ![]() TRONTRX | R$ 1,57 | 2.08% | 0.41% | 1.56% | R$ 135,69 bi | R$ 5,52 bi | |
12 | ![]() Wrapped BitcoinWBTC | R$ 610.689,20 | 0.15% | 3.53% | 1.11% | R$ 80,92 bi | R$ 673,77 mi | |
13 | ![]() SuiSUI | R$ 19,15 | 0.19% | 5.90% | 7.51% | R$ 57,65 bi | R$ 4,26 bi | |
14 | ![]() ChainlinkLINK | R$ 79,91 | 0.15% | 3.71% | 9.99% | R$ 50,99 bi | R$ 1,23 bi | |
15 | ![]() AvalancheAVAX | R$ 122,04 | 0.26% | 3.42% | 9.42% | R$ 50,23 bi | R$ 1,86 bi | |
16 | ![]() Bitcoin CashBCH | R$ 2.387,57 | 0.21% | 3.73% | 3.87% | R$ 47,44 bi | R$ 1,82 bi | |
17 | ![]() StellarXLM | R$ 1,52 | 0.03% | 2.32% | 5.95% | R$ 47,34 bi | R$ 887,48 mi | |
18 | ![]() UNUS SED LEOLEO | R$ 50,14 | 0.03% | 2.12% | 6.73% | R$ 46,34 bi | R$ 89,13 mi | |
19 | ![]() ToncoinTON | R$ 17,72 | 3.88% | 1.17% | 10.97% | R$ 45,01 bi | R$ 1,02 bi | |
20 | ![]() Shiba InuSHIB | R$ 0,00007253 | 0.10% | 3.74% | 10.76% | R$ 42,73 bi | R$ 183,79 mi |
Exibindo 1 a 20 de 400 resultados
Mostrar linhas
Notícias Recentes do Mercado
O preço do Bitcoin ultrapassou um nível crítico de resistência, possivelmente abrindo caminho para novas máximas históricas.
por Rakesh Upadhyay
Analistas afirmam que o Bitcoin pode superar sua máxima histórica em 1 a 2 semanas, seguindo padrões de rompimento observados recentemente no ouro e no S&P 500.
por Yashu Gola
Os traders de XRP dizem que ele tem potencial de subir para US$ 27 à medida que as chances de aprovação do ETF aumentam.
por Nancy Lubale
Analistas de Bitcoin dizem que o preço do BTC pode cair no curto prazo antes de iniciar uma alta para máximas históricas acima de US$ 140.000.
por Nancy Lubale
As condições de liquidez do Bitcoin formam o pano de fundo de uma batalha pelo suporte do preço do BTC e pela continuação do mercado em alta na próxima semana.
por William Suberg
Possível realização de ganhos associada a incertezas macroeconômicas intensifica saques dos investidores nacionais em produtos de investimento cripto.
por Walter Barros
Dados do mercado de trabalho nos EUA estimulam o mercado de criptomoedas, enquanto Trump pressiona por corte na taxa de juros do Fed.
por Walter Barros